- Püsiannetus
- Ühekordne annetus
- Soovide nimekiri
- Toeta ettevõttega
- Toeta dr Levini algatust
- Osta raamat “Urmelid ja 12 heategu”
- Toeta annetuskeskkonnas “Ma armastan aidata”
- Annetamine mTasku rakendusega
- Tee testament
- Muud võimalused
- Annetuste maksustamisest
- Annetuste kogumise hea tava
- Püsiannetuslepingu lõpetamine
Soovide nimekiri
Käimasolevad kampaaniad
Soovide nimekiri
| Soov | Maksumus |
|---|---|
| Ülekaaluliste laste treeningute ja suvise terviselaagri korraldamine | 18 000 € |
| Sensoriga insuliinipumbad | 1 000 € |
Lapsed on kallid
Alljärgnevalt on välja toodud mõned haiglaravi kulud:
| Nimetus | Haiglas kasutusel | Maksumus |
|---|---|---|
| Süstla- ja infusioonipumbad | 340 | 1 000 – 1 500 € |
| Röntgenseadmed | 6 | 15 000 – 270 000 € |
| Endoskoopia seadmed | 12 | 9 000 – 30 000 € |
| Aspiraatorid | 24 | 500 – 1 000 € |
| Monitorid | 119 | 1 500 – 25 000 € |
| Elektrokardiograafid | 6 | 1 500 – 15 000 € |
| Pulssoksümeetrid | 47 | 500 – 3 000 € |
| Ultraheliaparaadid | 6 | 30 000 – 190 000 € |
| Kuvöösid | 24 | 10 000 – 28 000 € |
| Anesteesia aparaadid | 7 | 20 000 – 45 000 € |
| CPAP aparaadid | 10 | 10 000 – 16 000 € |
| Voodid | 174 | 500 – 7 000 € |
| Taastusravi robotid | 3 | 60 000 – 280 000 € |
| Soojendusmadratsid (komplektid) | 16 | 1 500 – 4 000 € |
| Hingamisaparaadid | 20 | 10 000 – 50 000 € |

